Paysage concurrentiel
La plupart des organisations assemblent un scanner (résultats), un outil sur CD (déploiements) et des tickets/feuilles de calcul (approbations + audit).
Stella Ops Suite est le plan de contrôle qui lie ceux-ci dans un seul système de résumé : SBOM → accessibilité → décision politique → promotion → déploiement → exportation d'audit.
Combinaison unique
- Preuve d'accessibilité hybride (pas seulement CVE compte)
- VEX-décision prise en compte avec une justification exportable
- Décision Capsules + replay déterministe (packs d'audit)
- Fonctionnement hors ligne/souverain (kits de mise à jour signés)
Démarrage gratuit : 999 analyses/mois.
Matrice complète des fonctionnalités
Légende : Oui = capacité native · Limité = portée restreinte · Via script = réalisable par scripting · N/I = non indiqué dans la documentation publique
| Fonctionnalité | Stella Ops | Octopus | Harness CD | GitLab CI/CD | GitHub Actions | Snyk | Trivy / Syft / Grype | JFrog Xray | Chaîne d’outils AWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Modèle d'environnements (Dev/Stage/Prod) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/I | N/I | N/I | Limité |
| 2) Promotions entre environnements | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/I | N/I | N/I | Oui |
| 3) Porte d'approbation manuelle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/I | N/I | N/I | Oui |
| 4) Fenêtres de gel de déploiement | Oui | Oui | Oui | Oui | Via script | N/I | N/I | N/I | Via script |
| 5) Déploiements canary | Oui | Oui | Oui | Limité | Via script | N/I | N/I | N/I | Via script |
| 6) Déploiements Blue/green | Oui | Oui | Oui | Via script | Via script | N/I | N/I | N/I | Via script |
| 7) Rollback (redéploiement version précédente) | Oui | Oui | Oui | Via script | Via script | N/I | N/I | N/I | Limité |
| 8) Inventaire de cibles / modèle "machines" | Oui | Oui | Oui | Limité | Limité | N/I | N/I | N/I | Limité |
| 9) Cibles non-K8s (hosts/Compose/ECS/Nomad) | Oui | Oui | Oui | Via script | Via script | N/I | N/I | N/I | Limité |
| 10) Étapes / hooks scriptables | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/I | Oui | Limité | Oui |
| 11) Porte policy-as-code (OPA/Rego) | Oui | Via script | Oui | Oui | Limité | N/I | N/I | Limité | Via script |
| 12) Trace de décision "Pourquoi bloqué ?" | Oui | Limité | Limité | Limité | Limité | Limité | N/I | Limité | Limité |
| 13) Paquet de preuves par promotion (signé) | Oui | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| 14) Replay/vérification déterministe des décisions | Oui | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| 15) Historique "Quoi déployé où" | Oui | Oui | Oui | Oui | Limité | N/I | N/I | N/I | Limité |
| 16) Génération SBOM | Oui | Via script | Via script | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 17) Ingestion SBOM / scan SBOM en entrée | Oui | N/I | N/I | Limité | Limité | Oui | Oui | Oui | N/I |
| 18) Support VEX (ingestion/export/utilisation) | Oui | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | Oui | Limité | N/I |
| 19) Analyse d'atteignabilité | Oui | N/I | N/I | N/I | N/I | Oui | N/I | N/I | N/I |
| 20) Atteignabilité hybride (statique + runtime) | Oui | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| 21) Scan de vulnérabilités des images conteneur | Oui | Via script | Via script | Oui | Via script | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 22) Détection de secrets | Oui | Via script | Via script | Oui | Via script | Limité | Oui | Oui | N/I |
| 23) Export SARIF | Oui | Via script | Via script | Oui | Oui | N/I | Oui | N/I | N/I |
| 24) Signature d'attestation (in-toto/DSSE/cosign) | Oui | Via script | Via script | Via script | Oui | N/I | Oui | N/I | Oui |
| 25) Intégration log de transparence (Rekor) | Oui | Via script | Via script | Via script | Limité | N/I | Oui | N/I | N/I |
| 26) Posture d'opération hors-ligne/air-gap | Oui | Limité | N/I | Limité | N/I | Limité | Oui | Oui | N/I |
| 27) Miroir DB vulnérabilités hors-ligne / kits de mise à jour | Oui | N/I | N/I | Limité | N/I | N/I | Oui | Oui | N/I |
| 28) Blocage CI/CD pour échec sur politique | Oui | Via script | Oui | Oui | Oui | Oui | Via script | Oui | Via script |
| 29) Intégrations connecteur/runtime (SCM/CI/registre) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Via script | Oui | Oui |
| 30) Piste d'audit (événements de changement / approbations) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Limité | N/I | Oui | Oui |
| 31) Export "pack d'audit" / bundle pour auditeurs | Oui | Limité | Limité | Limité | Limité | Limité | Via script | Limité | Limité |
| 32) Dérogation gel de déploiement / accès d'urgence | Oui | Oui | Oui | Oui | Via script | N/I | N/I | N/I | Via script |
Méthodologie : Capacités évaluées à partir de la documentation du fournisseur, des démonstrations de produits et des listes de fonctionnalités publiées à partir de Janvier 2026. Les fonctionnalités et les prix des concurrents changent fréquemment : vérifiez l'état actuel avant de prendre une décision d'achat.
